サポート
過去の障害情報
発生日 | 影響範囲 | 内容 | 原因 | 対策 |
---|---|---|---|---|
2023/10/5 | すべてのお客様 | 処方、注射のDI情報が参照できない。 | ID−Linkセンター側の回線設定不備 | 設定を見直し、再設定。 |
2023/9/26 | VPNサービス:プラン Aをご利用のお客様 |
ID-Linkにアクセスできない。(13:58〜16:02) | NTT西日本の通信機器故障による影響。 | 通信機器の交換。 |
2023/6/8 | SSLご利用のお客様 | ID-Linkにログインできない。(5:30〜8:20) | 前日の機能強化リリースによる影響。 | 原因となった機能強化項目を元の状態に戻した。 |
2022/8/25 | NEC@OnDemandご利用のお客様 | ID-Linkの動作遅延。 | NTT西日本の通信設備故障による影響。 | 予備回線への切り替え。 |
2021/3/15 | すべてのお客様 | ID-Linkにログインできない。個人情報登録、参加登録ができない。(13:30〜14:30) | 保守作業内で行ったデータベース更新時にテーブルがロック状態となったため。 | データベースのロックを解除。 |
2020/8/1 | すべてのお客様 | 参加登録(Participant)機能の通知メール、ログイン通知メールが送信されない。 | 通知用アカウントがID-Linkデータセンターサーバで停止状態となっていたため。 | 通知用アカウントの設定を修正(2020/8/3対応済) |
2020/6/9 | 一部のお客様 | 最新データ取得、コンテント情報の参照、ノートやファイル登録の失敗(16:30〜16:50) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのレスポンス悪化 | ファイアーウォールの機器更新(2021/1対応済) |
2020/5/13 | 一部のお客様 | 最新データ取得、コンテント情報の参照、ノートやファイル登録の失敗(16:30〜16:50) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのレスポンス悪化 | ファイアーウォールの機器更新(2021/1対応済) |
2020/1/6 | すべてのお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(15:45~16:00) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済) |
2019/8/1 | 一部のお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(12:50~12:54) |
ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済) |
2019/7/3 | 一部のお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(17:15~17:55) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済み) |
2019/5/16 | NEC@OnDemandご利用のお客様 | ID-Linkのデータが参照出来ない。 | 前日のネットワーク機器更新時の設定値誤り | 動作確認の強化を行なう。 |
2019/5/8 | 一部のお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(18:36~18:56) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済) |
2019/4/15 | 一部のお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(9:30~9:58) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済) |
2019/4/11 | 一部のお客様 | 最新データ取得、患者インポートの接続等の失敗(8:33~9:08) | ID-Linkデータセンターのファイアウォールのメモリ使用量の急増 | ファイアーウォールのDICOM Viewerの利用ポートを、 ID-Linkの通常利用とは異なるポートに振り分け、負荷を分散(2020/2/20対応済) |
2018/10/9 | すべてのお客様 | レスポンスの悪化、ID-Linkにアクセス不可(9:25~13:40) | データベースサーバのハードディスク障害に起因するレスポンス遅延 | 異常検知に優れ耐障害性を高めたハードウェアへデータベースを移行(2019/3/16対応済) |
2017/1/18 | NEC@OnDemandご利用のお客様 | ノート、ファイル、文書のアップロード不可 | AntiVirusの機能を持つ通信機器の問題のため。 | 通信機器メーカーによる定義ファイルのアップデート(2017/1/23対応済) |
2016/12/5 | 一部のお客様 | サマリービューが表示できない (12/5 9:50〜12/8 9:00) |
2016/12/12のネットワーク切り替えに伴う準備過程の際、ネットワーク機器が想定外の挙動をしたため。 |
--- |
2015/6/4 | SSLご利用のお客様 | ID-Linkに接続不可(17:38〜18:25) | SSL接続向けの回線キャリアの設備障害 | 複数のキャリアと回線を接続(2016/12/12対応済) |
2014/12/29 | すべてのお客様 | レスポンス悪化(8:49〜10:50) |
大量の患者登録を行なったため。 | 処理を見直し(当日対応済) |
2014/11/13 | NEC@OnDemandご利用のお客様 | レスポンス悪化 |
ネットワーク設備の故障のため。 | 設備の交換(当日対応済) |
2014/9/1 | NEC@OnDemandご利用のお客様 | ID-Linkに接続不可(8:35〜9:45) |
@OnDemandセンタールータが使用している回線(さくらインターネット)の 通信集中によるネットワーク輻輳発生の影響 | --- |
2014/7/3 | SSLご利用のお客様 | レスポンス悪化(10:00〜11:30) |
SSL接続向けの回線キャリアの障害 | 複数のキャリアと回線を接続(2016/12/12対応済) |
2014/2/28 | すべてのお客様 | ID-Linkに接続不可(9:47〜10:28) | あるユーザーが、ID-Linkを開いた状態で、キーボード上に書類を置いたことで、キーが押されたままの状態となり、毎秒100回前後の問い合わせが多発した事によりサーバーが高負荷となった。 | 該当の通信を遮断(当日対応済) |